Výsledky soutěže Pangea 2026
9.4.2026Již třetím rokem se účastníme matematicko-vědomostní soutěže Pangea. Každým rokem stoupá rovněž počet účastníků a roste konkurence. Letos u nás do matematického klání vletělo ve 4. ročníku celkem 30 odvážných počtářů (17 z 4. A a 13 z 4. B).
Pořadí na špici:
| Jméno a příjmení | Třída | Body | Umístění v ČR | Umístění v kraji | Umístění na škole |
| Ondřej Dospiva | 4. B | 37 | 291. z 14572 | 15. z 1261 | 1. |
| Richard Šnapek | 4. B | 29 | 1053. z 14572 | 68. z 1261 | 2. |
| Tereza Ostárková | 4. A | 24 | 2183. z 14572 | 168. z 1261 | 3. |
| Adam Jurczyk | 4. A | 21 | 3245. | 258. | 4. |
| Dominik Brenkus | 4. B | 20 | 3673. | 303. | 5. |
| Patrik Kalok | 4.B | 20 | 3673. | 303 | 5. |
Naprostou senzací je výkon Ondry Dospivy! Se svými 37 body nejen ovládl školu, ale probojoval se na úžasné 15. místo v celém kraji. Je to náš jediný zástupce v elitní krajské dvacítce a nachází se na 291. místě z 14572 čtvrťáků v ČR, takže klobouk dolů, Ondro! Hned za ním Ríša Šnapek s 1 na začátku svého umístění, což je skvělé místo.
I v 5. ročníku, který zastupovala třída 5.A v počtu 21 žáků máme skvělé výsledky, za které se kluci rozhodně nemusí stydět:
| Jméno a příjmení | Třída | Body | Umístění v ČR | Umístění v kraji | Umístění na škole |
| Matyáš Holčák | 5.A | 28 | 2471. z 14377 | 187. z 1276 | 1. |
| Martin Ostárek | 5.A | 27 | 2779. z 14377 | 217. z 1276 | 2. |
| Michael Borowski | 5.|A | 25 | 3395. z 14377 | 256 z 1276 | 3. |
| Kryštof Beliančin | 5.A | 24 | 3723. z 14377 | 288. z 1276 | 4. |
| Veronika Dvořáková | 5.A | 24 | 3723. z 14377 | 288. z 1276 | 4. |
| Kristýna Kazáriková | 5.A | 23 | 4092. z 14377 | 315. z 1276 | 6. |
Z pohledu celého regionu jsou to moc pěkné a poctivé výsledky! Blahopřejeme!
Výsledky našich šesťáků z počtu 31 žáků jsou možná překvapivé, ale vypadají takto:
| Jméno a příjmení | Třída | Body | (ČR) | Umístění v kraji | Umístění na škole |
| Jana Paluvová | 6. A | 33 | 2475. z 14503 | 149. z 1269 | 1. |
| Tadeáš Durdoň | 6. B | 30 | 3284. z 14503 | 203. z 1296 | 2. |
| Denisa Marešová | 6. B | 30 | 3284. z 14503 | 203. z 1296 | 2. |
| Damián Jurášek | 6. B | 27 | 4289. | 313. z 1296 | 4. |
| Samuel Tipovský | 6. A | 26 | 4606. | 349. z 1296 | 5. |
| Michal Dvořáček | 6. A | 26 | 4606. | 349. z 1296 | 5. |
Ukázalo se, že naše škola má v lavicích opravdové talenty, kteří se neztratí ani mezi nejlepšími v kraji a republice. Důležité je chtít soutěžit a s úlohami se poprat až do samého konce časového limitu.
Všichni účastníci dostanou pamětní listy, kde uvidí své umístění v rámci celé ČR, kraje i školy.
První tři v každé kategorii budou oceněni diplomem a malou cenou pořízenou z Nadačního fondu školy.
A pamatujte – hlavu vzhůru! I kdybyste byli na tisícím místě, pořád jste za sebou nechali obrovské zástupy dalších řešitelů.
Je to úspěch a my jsme na vás hrdí! Těšíme se na příští rok.
Mgr. Jiří Zinecker





