
Atletický trojboj 1. stupně
19.6.2025
Přestože jsme se museli připravovat v náročných podmínkách, dokázali jsme uspět. Někteří z nejmladších žáků nikdy dříve neskákali do dálky do písku, nemáme k dispozici sprinterskou dráhu a louka určená na hod míčkem se proměnila ve skateboardové hřiště – přesto jsme obstáli.
Trojboj je velmi náročnou disciplínou, protože každý závodník musí zvládnout tři různé techniky. Výrazné zaostání v jedné z nich může zásadně ovlivnit celkový bodový výsledek.
Jak jsme si tedy vedli v horkém počasí na hřišti ZŠ U Kapličky?
1. ročník | 50m | skok | hod | body | |||||
Yebuah Sebastián | 8,54 | 622 | 310 | 481 | 20 | 155 | 1258 | 1. | |
Míčková Natálie | 8,91 | 563 | 258 | 414 | 10,9 | 94 | 1071 | 3. | |
2. ročník | 50m | skok | hod | body | |||||
Zlámal Jan | 8,97 | 553 | 314 | 490 | 18,8 | 142 | 1185 | 1. | |
Ogrocki Lukáš | 8,97 | 553 | 308 | 477 | 10,9 | 65 | 1095 | 6. | |
Toufar Daniel | 10,03 | 395 | 285 | 427 | 11,22 | 68 | 890 | 12 | |
Ogrocká Isabella | 9,66 | 449 | 227 | 345 | 10,37 | 87 | 881 | 5. | |
Šlachtová Dominika | 9,91 | 412 | 244 | 382 | 8,66 | 67 | 861 | 6. | |
3. ročník | 50m | skok | hod | body | |||||
Káňa Vojtěch | 9,30 | 503 | 317 | 497 | 27,2 | 241 | 1241 | 9. | |
Tomicová Tereza | 8,87 | 569 | 281 | 467 | 11,73 | 104 | 1140 | 7. | |
Brenkus Dominik | 9,04 | 543 | 277 | 410 | 14,9 | 102 | 1055 | 12. | |
Kravčík Daniel | 9,68 | 446 | 286 | 429 | 19,17 | 146 | 1021 | 14. | |
Wozniaková Mia | 9,24 | 512 | 240 | 373 | 8,5 | 66 | 951 | 11. | |
Tumaková Valentýna | 11,34 | 224 | 220 | 330 | 11,47 | 101 | 655 | 15. | |
4. ročník | 50m | skok | hod | body | |||||
Budina Daniel | 8,84 | 574 | 330 | 526 | 20,7 | 163 | 1263 | 13. | |
Holčák Matyáš | 8,84 | 574 | 320 | 503 | 17,37 | 127 | 1204 | 14. | |
Kazáriková Kistýna | 9,48 | 475 | 310 | 537 | 12,6 | 115 | 1127 | 11. | |
Dvořáková Veronika | 9,19 | 519 | 277 | 457 | 13,1 | 122 | 1098 | 12. | |
Mamula Stanislav | 9,97 | 404 | 270 | 395 | 23,1 | 191 | 990 | 15. | |
Petíková Lucie | 10,66 | 309 | 220 | 330 | 14,5 | 141 | 780 | 16. | |
5.ročník | 50m | skok | hod | body | |||||
Kubišová Klára | 8,73 | 591 | 450 | 912 | 14 | 134 | 1637 | 3. | |
Urbančík Mikuláš | 7,85 | 736 | 410 | 716 | 12,9 | 83 | 1535 | 8. | |
Krysková Laura | 8,73 | 591 | 350 | 638 | 22,5 | 263 | 1492 | 7. | |
Czendlik Jakub | 9,29 | 504 | 310 | 481 | 32,7 | 313 | 1298 | 13. | |
Forman Dominik | 9,29 | 504 | 300 | 459 | 30,1 | 278 | 1241 | 14. |
Děkujeme a gratulujeme!
Všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci a těm, kteří se postavili na stupně vítězů, srdečně gratulujeme!
A kdo si odnesl medaile?
V kategorii prvních ročníků obsadil 1. místo Sebastián Yebuah a 3. místo Natálka Míčková.
Ve druhých ročnících si zlatou medaili vybojoval Jan Zlámal a bronz získala Klárka Kubiszová.
Celkem tedy čtyři medailisté – skvělý výkon! Gratulujeme!
Už se moc těšíme na nová sportoviště, která na nás budou čekat v září, a věříme, že nás na podzim na nich čeká ještě spousta krásných atletických zážitků.
Mgr. Jiří Zinecker





